Soupravy z trasy A k vidění na trase C
AKTUALIZOVÁNO: nedopatřením jsme zde minulý týden vystavili pracovní verzi grafikonu. Za tuto chybičku se omlouváme a přinášíme vám aktuální grafikon přejezdů.
Kvůli výstavbě nové stanice v depu Hostivař jsou některé soupravy z trasy A odstavovány v depu Kačerov. Soupravy přejíždějí spojkou A-C (tj. z Náměstí míru na I.P.Pavlova a odtud na Kačerov /případně obráceně/) a můžete je tedy vidět na trase C (samozřejmě jako služební vlaky, bez přepravy cestujících).
Soupravy by měly jezdit následovně:
Všední dny |
Kačerov - trasa A |
číslo oběhu | typ | Kačerov | Vyšehrad | Náměstí Míru | Želivského |
oběh 91 (1) | 8171 | 4:57 | 5:03 | 5:07 | ??:?? |
oběh 98 (8) | 8171M | 5:07 | 5:13 | 5:18 | ??:?? |
oběh 94 (4) | 8171 | 5:22 | 5:28 | 5:36 | ??:?? |
oběh 90 (10) | 8171M | 12:18 | 12:24 | 12:30 | ??:?? |
oběh 92 (11) | 8171M | 15:16 | 15:22 | 15:26 | ??:?? |
trasa A - Kačerov |
číslo oběhu | typ | Želivského | Náměstí Míru | Vyšehrad | Kačerov |
oběh 90 (10) | 8171M | 8:56 | 9:00 | 9:06 | 9:13 |
oběh 92 (11) | 8171M | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:42 |
oběh 95 (13) | 8171M | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:17 |
oběh 93 (3) | 8171 | 18:23 | 18:28 | 18:37 | 18:43 |
oběh 97 (7) | 8171 | 19:08 | 19:12 | 19:17 | 19:24 |
Víkendové dny |
Kačerov - trasa A |
číslo oběhu | typ | Kačerov | Vyšehrad | Náměstí Míru | Želivského |
oběh 98 | 8171M | 8:06 | 8:12 | ??:?? | ??:?? |
oběh 90 | 8171M | 11:59 | 12:05 | ??:?? | ??:?? |
oběh 91 | 8171 | 18:39 | 18:45 | ??:?? | ??:?? |
oběh 94 | 8171 | 21:06 | 21:12 | ??:?? | ??:?? |
trasa A - Kačerov |
číslo oběhu | typ | Želivského | Náměstí Míru | Vyšehrad | Kačerov |
oběh 90 | 8171M | ??:?? | ??:?? | 9:19 | 9:25 |
oběh 93 | 8171 | ??:?? | ??:?? | 10:20 | 10:26 |
oběh 95 | 8171M | ??:?? | ??:?? | 16:38 | 16:45 |
oběh 97 | 8171 | ??:?? | ??:?? | 21:23 | 21:29 |
Celý grafikon si můžete stáhnout i ve formátu PDF (velikost: 53 KB).
Za poskytnutí informací děkuji McQovi :)